中国科学技术大学,是为数不多的几所“国字头”大学之一,985、211、双一流,C9联盟成员,华东五校成员之一,那么,2025中国科学技术大学王牌专业有哪些?哪些专业比较受欢迎呢?本文为大家介绍一下中国科学技术大学的王牌专业,希望可以帮助到大家。
2025中国科学技术大学王牌专业有哪些?
中科大的王牌专业有很多,比如:
1、生物科学(A++,全国排名第1)
2、地球物理学(A++,全国排名第1)
3、信息安全(A++,全国排名第1)
4、化学(A++,全国排名第2)
5、电子信息工程(A++,全国排名第2)
6、理论与应用力学(A++,全国排名第2)
7、天文学(A++,全国排名第2)
8、核工程与核技术(A++,全国排名第2)
9、计算机科学与技术(A++,全国排名第3)
10、物理学(A++,全国排名第3)
中国科学技术大学双一流学科名单
序号 | 学科名称 |
1 | 数学 |
2 | 物理学 |
3 | 化学 |
4 | 天文学 |
5 | 地球物理学 |
6 | 生物学 |
7 | 科学技术史 |
8 | 材料科学与工程 |
9 | 计算机科学与技术 |
10 | 核科学与技术 |
11 | 安全科学与工程 |
中国科学技术大学专业排名一览表
序号 | 专业名称 | 专业档次 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 物理学 | A++ | 3 | 8★ |
2 | 生物科学 | A++ | 1 | 7★ |
3 | 地球物理学 | A++ | 1 | 7★ |
4 | 信息安全 | A++ | 1 | 7★ |
5 | 理论与应用力学 | A++ | 2 | 7★ |
6 | 天文学 | A++ | 2 | 7★ |
7 | 核工程与核技术 | A++ | 2 | 7★ |
8 | 化学 | A++ | 2 | 7★ |
9 | 电子信息工程 | A++ | 2 | 7★ |
10 | 计算机科学与技术 | A++ | 3 | 7★ |
11 | 数学与应用数学 | A++ | 6 | 7★ |
12 | 材料物理 | A++ | 1 | 6★ |
13 | 量子信息科学 | A++ | 1 | 6★ |
14 | 地球化学 | A++ | 1 | 6★ |
15 | 安全工程 | A+ | 2 | 6★ |
16 | 高分子材料与工程 | A++ | 2 | 6★ |
17 | 应用物理学 | A+ | 3 | 6★ |
18 | 统计学 | A++ | 3 | 6★ |
19 | 大气科学 | A+ | 4 | 6★ |
20 | 软件工程 | A+ | 6 | 6★ |
21 | 能源与动力工程 | A+ | 6 | 6★ |
22 | 自动化 | A+ | 11 | 6★ |
23 | 材料化学 | A+ | 4 | 5★ |
24 | 生物技术 | A+ | 7 | 5★ |
25 | 光电信息科学与工程 | A+ | 9 | 5★ |
26 | 信息与计算科学 | A+ | 9 | 5★ |
27 | 考古学 | A | 10 | 5★ |
28 | 环境科学 | A | 12 | 5★ |
29 | 电子科学与技术 | A | 15 | 5★ |
30 | 测控技术与仪器 | A | 15 | 5★ |
ESI排名全球1%学科
序号 | 学科名称 |
1 | 物理学 |
2 | 材料科学 |
3 | 化学 |
4 | 计算机科学 |
5 | 工程科学 |
6 | 地球科学 |
7 | 环境/生态学 |
8 | 生物与生化 |
9 | 数学 |
10 | 免疫学 |
11 | 一般社会科学 |
12 | 分子生物与遗传学 |
13 | 植物与动物科学 |
14 | 临床医学 |
15 | 药理学与毒物学 |
16 | 经济与商学 |
17 | 神经科学与行为 |
中国科学技术大学保研率最高的学院
2025年中国科学技术大学王牌专业就为大家介绍到这里。
THE END
暂无评论内容