了解中国地质大学(武汉)的学费收费情况对于考生和家长来说可以帮助他们做出更合理的经济规划和决策。那么,2025年中国地质大学(武汉)学费多少钱一年?下面我们为大家整理了2025年中国地质大学(武汉)各专业学费收费标准,希望能够帮助到大家!
中国地质大学(武汉)学费收费情况
中国地质大学(武汉)学费一年是3375元-55000元钱。中国地质大学(武汉)各专业学费的收费标准一共有5个档次,学费具体是3375元、4500元、5850元、45000元、55000元。
中国地质大学(武汉) | 学费 |
计算机科学与技术(中外合作办学,大数据方向) | 55000 |
地下水科学与工程(中外合作办学) | 45000 |
地质类(地质工程、勘查技术与工程(钻探工程方向)) | 5850 |
测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程,测绘与信息类) | 5850 |
英语 | 5850 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程,国家专项) | 5850 |
安全科学与工程类(安全工程、应急技术与管理) | 5850 |
英语(国家专项) | 5850 |
机械类(机械设计制造及其自动化) | 5850 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程,国家专项) | 5850 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程) | 5850 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术,大类中软件工程专业) | 5850 |
自动化类(测控技术与仪器、自动化) | 5850 |
电子信息类(地质学、资源勘查工程、地质工程、地球物理学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、自动化、海洋科学,未来技术学院) | 5850 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5850 |
地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 5850 |
宝石及材料工艺学 | 5850 |
地质学类(地质学、地球化学、地球物理学、遥感科学与技术,菁英班) | 4500 |
石油工程 | 4500 |
地质学类(地质学、地球化学) | 4500 |
海洋科学类(海洋科学、海洋工程与技术) | 4500 |
材料类(材料科学与工程、材料化学) | 4500 |
大气科学 | 4500 |
应用化学 | 4500 |
物理学 | 4500 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 4500 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 4500 |
地质学类(地质学,国家拔尖计划,国家理科基地班,地质学) | 4500 |
地球物理学(国家拔尖计划) | 4500 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理,国家专项) | 4500 |
地质类(资源勘查工程,资源能源,资源勘查工程) | 4500 |
资源环境大数据工程 | 4500 |
地球物理学类(地球物理学、地球信息科学与技术、勘查技术与工程(勘查地球物理方向)) | 4500 |
环境科学与工程类(生物科学、水文与水资源工程、地下水科学与工程、环境工程,环境地球科学类) | 4500 |
思想政治教育 | 4500 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理) | 4500 |
应急管理 | 4500 |
土地资源管理(土地资源与整治) | 4500 |
行政管理 | 4500 |
工商管理类(工商管理(双语教学班)、市场营销、会计学、旅游管理) | 4500 |
应用化学(国家专项) | 4500 |
地质学类(地质学、地球化学,国家专项) | 4500 |
广播电视学 | 4500 |
法学 | 4500 |
地质类(资源勘查工程,资源能源,资源勘查工程,国家专项) | 4500 |
本科预科班(少数民族预科班) | 3375 |
中国地质大学(武汉)王牌专业有哪些?
中国地质大学(武汉)王牌专业有:经济学、计算机科学与技术、土木工程、水文与水资源工程、海洋科学、地球物理学、地质学、机械设计制造及其自动化、宝石及材料工艺学、自动化等。
中国地质大学(武汉)是985还是211大学?
中国地质大学(武汉)是211大学,但不是985大学。
中国地质大学(武汉)的双一流学科
地质学、地质资源与地质工程
中国地质大学(武汉)住宿费多少钱?
2025年中国地质大学(武汉)学费收费标准就为大家介绍到这里。
THE END
暂无评论内容