东华大学2025年的高考招生工作备受关注,许多学生和家长都想要报考东华大学。那么,2025年东华大学录取分数线是多少?以下本文为大家整理了:东华大学在各省市最新录取分数线及位次排名数据,欢迎2025届考生高考志愿填报参考!
2025年东华大学录取分数线
2025年东华大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023-2024年东华大学最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考东华大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2024年东华大学在各省的录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 637 | 20061 | 492 |
新疆(本科一批) | 理科 | 487 | – | 390 |
新疆(国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次) | 南疆单列(理科) | 447 | – | 390 |
国家及地方专项(理科) | 467 | – | 390 | |
国家及地方专项(文科) | 490 | – | 425 | |
黑龙江(本科批) | 历史类 | 591 | 1582 | 410 |
物理类 | 596 | 9455 | 360 | |
安徽(本科批) | 物理类 | 628 | 12009 | 465 |
历史类 | 605 | 2983 | 462 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 物理类 | 615 | 17311 | – |
历史类 | 601 | 3379 | – | |
云南(本科一批) | 理科 | 595 | 9109 | 505 |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 579 | 13656 | – |
文科 | 593 | 4238 | – | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 578 | 13973 | 505 |
湖北(本科批) | 物理类 | 610 | 13315 | 437 |
历史类 | 588 | 3395 | 432 | |
国家专项计划(物理类) | 588 | 23596 | 437 | |
国家专项计划(历史类) | 570 | 5797 | 432 | |
福建(本科批) | 物理类 | 620 | 9129 | 449 |
历史类 | 584 | 2254 | 431 | |
贵州(本科批) | 物理类 | 591 | 11071 | 380 |
历史类 | 595 | 2145 | 442 | |
国家专项计划(物理类) | 574 | 15839 | 380 | |
国家专项计划(历史类) | 590 | 2530 | 442 | |
预科(物理类) | 575 | 15775 | 380 | |
河北(本科批) | 物理类 | 595 | 18663 | 448 |
历史类 | 610 | 2998 | 449 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 585 | 25041 | – |
国家专项计划(历史类) | 610 | 2998 | – | |
河南(本科一批) | 文科 | 587 | 3514 | 521 |
理科 | 610 | 17519 | 511 | |
海南(本科批) | 综合 | 678 | 2871 | 483 |
四川(本科一批) | 理科 | 618 | 16027 | 539 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 582 | 12241 | 506 |
天津(本科批A段) | 综合 | 625 | 6455 | 475 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 599 | 14879 | 368 |
历史类 | 595 | 2261 | 400 | |
青海(本科一段) | 理科 | 469 | 3376 | 343 |
广西(本科批) | 物理类 | 595 | 8783 | 371 |
历史类 | 591 | 1941 | 400 | |
广东(本科批) | 历史类 | 588 | 4677 | 428 |
物理类 | 595 | 25293 | 442 | |
甘肃(本科批C段) | 物理类 | 587 | 7305 | 370 |
历史类 | 569 | 2010 | 421 | |
国家专项计划(物理类) | 522 | 24567 | 370 | |
国家专项计划(历史类) | 548 | 3420 | 421 | |
北京(本科批) | 综合 | 610 | 9022 | 434 |
重庆(本科批) | 物理类 | 597 | 14043 | 427 |
历史类 | 578 | 3032 | 428 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 587 | 17588 | – |
国家专项计划(历史类) | 563 | 4507 | – | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 520 | 3413 | 432 |
江西(本科批) | 物理类 | 604 | 9501 | 448 |
历史类 | 593 | 2563 | 463 | |
国家专项计划(物理类) | 593 | 13932 | 448 | |
国家专项计划(历史类) | 589 | 2978 | 463 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 593 | 26797 | 444 |
湖南(本科批) | 物理类 | 604 | 12862 | 422 |
历史类 | 593 | 2661 | 438 | |
国家专项计划(物理类) | 571 | 27975 | 422 | |
国家专项计划(历史类) | 571 | 5499 | 438 | |
上海(本科批) | 综合 | 545 | 8758 | 403 |
陕西(本科一批) | 理科 | 587 | 11886 | 475 |
文科 | 504 | 10144 | 488 | |
国家专项计划(理科) | 528 | 31148 | 475 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 593 | 5365 | 478 |
物理类 | 612 | 22221 | 462 |
2023年东华大学录取分数线
2023年东华大学在新高考省份的录取分数线
高考 省份 |
专业组 |
首选 科目 |
再选 科目 |
2023 分数 |
海南 | (02) | 物理 | 681 | |
海南 | (01) | 不限 | 674 | |
天津 | 2组 | 物理 | 631 | |
天津 | 3组 | 化学 | 628 | |
天津 | 4组 | 物理或化学 | 625 | |
天津 | 1组 | 不限 | 623 | |
江苏 | 02组 | 物理 | 不限 | 616 |
湖北 | 第02组 | 物理 | 不限 | 614 |
湖北 | 第04组 | 物理 | 化学 | 613 |
江苏 | 03组 | 物理 | 化学 | 611 |
湖北 |
第03组 (国家专项计划) |
物理 | 不限 | 610 |
湖南 | 第102组 | 物理 | 不限 | 610 |
广东 | 204组 | 物理 | 不限 | 610 |
北京 | (02) | 物理 | 608 | |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 608 |
北京 | (01) | 不限 | 607 | |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 604 |
湖南 | 第103组 | 物理 | 化学 | 604 |
广东 | 205组 | 物理 | 化学 | 602 |
湖南 |
第304组 (国家专项) |
物理 | 不限 | 600 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 595 |
湖北 |
第05组 (国家专项计划) |
物理 | 化学 | 594 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 594 |
湖南 | 第101组 | 历史 | 不限 | 592 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 591 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 588 |
湖南 |
第305组 (国家专项) |
物理 | 化学 | 588 |
上海 | (03) | 化学 | 550 | |
上海 | (02) | 物理 | 549 | |
上海 | (04) | 物理或化学 | 549 | |
上海 | (01) | 不限 | 548 | |
上海 | (03) | 化学 | 546 | |
上海 | (02) | 物理 | 545 | |
上海 | (04) | 物理或化学 | 543 | |
上海 | (01) | 不限 | 541 | |
上海 | (Q5) | 不限 | 539 |
2023年东华大学在普通高考、以及新高考非院校专业组省份的最低录取分数线
高考 省份 |
科目 | 批次 |
2023 分数 |
2023 位次 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 18012 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 599 | 9659 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 597 | 23710 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | 18125 |
云南 | 理科 | 一本 | 586 | 8300 |
贵州 | 理科 | 第一批本科 | 565 | 9532 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 13633 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 13541 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 555 | 14031 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 543 | 8568 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 531 | 8527 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 522 | 9832 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 519 | 9207 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 513 | 17557 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 509 | 11618 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 497 | 5623 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 492 | 15073 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 475 | 4346 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 420 | 4671 |
浙江 | —— | 一段 | 643 | 16926 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 597 | 7376 |
河北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18004 |
河北 | 历史 | 本科批 | 589 | 3938 |
山东 | —— | 一段 | 584 | 36229 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 583 | 2304 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 583 | 15373 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 573 | 2226 |
东华大学是985还是211大学?
东华大学是211大学,但不是985大学。
东华大学全国排名情况
1、东华大学软科综合排名为:第76名。
2、东华大学校友会综合排名为:第81名。
2025年东华大学录取分数线(含录取位次)就为大家介绍到这里。
THE END
暂无评论内容