2025年高校毕业生人数为1222万,2024年高校毕业生人数为1179万,2023年高校毕业生人数1158万,2022年高校毕业生人数为1076万。以下是历年人数统计,供大家参考。
年份 | 高校毕业生人数 | 变化 |
2025 | 1222万 | 增加43万 |
2024 | 1179万 | 增加21万 |
2023 | 1158万 | 增加82万 |
2022 | 1076万 | 增加167万 |
2021 | 909万 | 增加35万 |
2020 | 874万 | 增加40万 |
2019 | 834万 | 增加14万 |
2018 | 820万 | 增加25万 |
2017 | 795万 | 增加30万 |
2016 | 765万 | 增加16万 |
2015 | 749万 | 增加22万 |
2014 | 727万 | 增加28万 |
2013 | 699万 | 增加19万 |
2012 | 680万 | 增加20万 |
2011 | 660万 | 增加30万 |
2010 | 630万 | 增加20万 |
THE END
暂无评论内容