广西工业职业技术学院它是率属于省政府旗下高校,地址位于广西南宁市,是广西公办专科理工类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
广西工业职业技术学院属于什么级别档次级别
广西工业职业技术学院创办于1956年、院校性质为公办、院校类型为理工率属于省政府,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
广西工业职业技术学院 | 广西工业职业技术学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1956年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 理工 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 专科 | |
省/市 | 广西 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.gxic.net/ | |
招生电话 | [“0771-3829762″,”3859060”] | |
招生网址 | https://www.gxgy.edu.cn/zsxxw |
广西工业职业技术学院于2003年8月由原广西南宁化工学校和广西轻工业学校合并升格成立,隶属广西壮族自治区工业和信息化厅,是高职专科院校人才培养工作水平评估优秀学校、广西示范性高等职业院校重点培育单位、广西高水平高职学校和高水平专业建设计划立项单位。2013年10月,贵港职业学院并入。原广西轻工业学校始建于1956年,原广西南宁化工学校始建于1958年,原贵港职业学院的前身贵港市师范学校始建于1904年。学校现有全日制在校学生30611人,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的广西工业职业技术学院的全国各省最低录取分数线一览表!
广西工业职业技术学院的学前教育专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
广西工业职业技术学院青海录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
广西工业职业技术学院在山东高考专业招生计划2024(人数+代码) |
广西工业职业技术学院在安徽录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
广西工业职业技术学院的物联网应用技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
广西工业职业技术学院在湖南预估录取分数线2024年多少分 |
广西工业职业技术学院的工程造价专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
广西工业职业技术学院的计算机网络技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
广西工业职业技术学院在贵州录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
广西工业职业技术学院在青海高考专业招生计划2024(人数+代码) |
广西工业职业技术学院在海南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
广西工业职业技术学院是本科还是专科(属于全日制类院校吗) |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 内蒙古 | 258 | – | 理科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | 197 | 74816 | 理科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | – | – | 理科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 221 | 73069 | 理科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 274 | – | 文科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | 287 | 25775 | 文科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 308 | 28513 | 文科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 248 | 38063 | 文科 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 150 | – | 历史 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 281 | 47749 | 历史 | 专科 |
2021 | 辽宁 | 369 | 49255 | 历史 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 333 | 122263 | 物理 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 318 | 121140 | 物理 | 专科 |
2021 | 辽宁 | 150 | 102737 | 物理 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 308 | 116629 | 理科 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 396 | 43692 | 文科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 311 | 267740 | 理科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 221 | 275591 | 理科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 200 | 225474 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | – | – | 理科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 296 | 127575 | 文科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 278 | 156928 | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 304 | 169899 | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | – | – | 文科 | 专科 |
2023 | 福建 | – | – | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 413 | 49192 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 395 | 53366 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2023 | 福建 | – | – | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 349 | 126522 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | – | – | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2020 | 福建 | – | – | 理科 | 专科 |
2020 | 福建 | 367 | 55018 | 文科 | 专科 |
2023 | 江西 | 344 | 115392 | 理科 | 专科 |
2022 | 江西 | 255 | 229874 | 理科 | 专科 |
2021 | 江西 | 260 | 214241 | 理科 | 专科 |
2020 | 江西 | 258 | – | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 347 | 70494 | 文科 | 专科 |
2022 | 江西 | 329 | 76590 | 文科 | 专科 |
2021 | 江西 | 246 | 145322 | 文科 | 专科 |
2020 | 江西 | 168 | 166655 | 文科 | 专科 |
2023 | 山东 | 366 | 477076 | 综合 | 2段 |
2022 | 山东 | 320 | 513995 | 综合 | 2段 |
2023 | 河南 | – | – | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 282 | 463257 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 273 | 427049 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 260 | 422837 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | – | – | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 275 | 291038 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 264 | 280159 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 160 | 351199 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖南 | 331 | 118809 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 369 | 114975 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 399 | 93296 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 340 | 233210 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 309 | 232636 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 263 | 200600 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖南 | 200 | 212592 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖南 | 437 | 80510 | 文科 | 专科 |
2023 | 广东 | 395 | 139306 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 388 | 151997 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 340 | 200746 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 390 | 302053 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 373 | 323399 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 252 | 329623 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 广东 | 302 | 311740 | 理科 | 专科 |
2020 | 广东 | 278 | 222340 | 文科 | 专科 |
2023 | 广西 | 282 | 199967 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 306 | 184650 | 理科 | 专科 |
2022 | 广西 | 278 | 190355 | 理科 | 专科 |
2022 | 广西 | 288 | 184118 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 239 | 194936 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 264 | 185203 | 理科 | 专科 |
2020 | 广西 | 204 | 197365 | 理科 | 专科 |
2020 | 广西 | 256 | 183574 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 369 | 92900 | 文科 | 专科 |
2023 | 广西 | 383 | 84110 | 文科 | 专科 |
2022 | 广西 | 355 | 93467 | 文科 | 专科 |
2022 | 广西 | 361 | 89775 | 文科 | 专科 |
2021 | 广西 | 256 | 122952 | 文科 | 专科 |
2021 | 广西 | 316 | 100600 | 文科 | 专科 |
2020 | 广西 | 247 | 117570 | 文科 | 专科 |
2020 | 广西 | 288 | 101959 | 文科 | 专科 |
2023 | 海南 | 451 | 47181 | 综合(不限) | 专科 |
2022 | 海南 | 449 | 43448 | 综合(不限) | 专科 |
2021 | 海南 | 419 | 45234 | 综合(不限) | 专科 |
2020 | 海南 | 393 | 46009 | 综合(不限) | 专科 |
2023 | 重庆 | 302 | 63532 | 历史 | 专科 |
2022 | 重庆 | 339 | 55824 | 历史 | 专科 |
2021 | 重庆 | 414 | 52134 | 历史 | 专科 |
2023 | 重庆 | 350 | 107262 | 物理 | 专科 |
2022 | 重庆 | 338 | 103973 | 物理 | 专科 |
2021 | 重庆 | 360 | 93486 | 物理 | 专科 |
2020 | 重庆 | – | – | 理科 | 专科 |
2020 | 重庆 | 390 | 53152 | 文科 | 专科 |
2023 | 四川 | 331 | 265499 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 238 | 276162 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 250 | 250620 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 150 | 260431 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 348 | 165471 | 文科 | 专科 |
2022 | 四川 | 309 | 183638 | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 254 | 189674 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | 208 | 205046 | 文科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 312 | 182841 | 理科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 277 | 190886 | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 198 | 209097 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 238 | 210673 | 理科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 404 | 84938 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 366 | 102518 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 368 | 105300 | 文科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 231 | 133676 | 文科 | 专科 |
2023 | 云南 | – | – | 理科 | 专科 |
2022 | 云南 | 319 | 156253 | 理科 | 专科 |
2021 | 云南 | 296 | 156915 | 理科 | 专科 |
2020 | 云南 | 253 | 158005 | 理科 | 专科 |
2023 | 云南 | 347 | 120872 | 文科 | 专科 |
2022 | 云南 | 458 | 72700 | 文科 | 专科 |
2021 | 云南 | 445 | 73930 | 文科 | 专科 |
2020 | 云南 | 422 | 82105 | 文科 | 专科 |
2021 | 青海 | 224 | 29029 | 理科 | 专科 |
2020 | 青海 | 222 | 24642 | 理科 | 专科 |
2021 | 青海 | 291 | 12931 | 文科 | 专科 |
2020 | 青海 | 219 | 10351 | 文科 | 专科 |
THE END
暂无评论内容