北京理工大学作为“国防七子”之一,每年的招生计划都备受瞩目,那么,北京理工大学2025年的招生计划人数是多少,下面为大家准备了北京理工大学2025年招生简章及各省招生计划人数,希望可以帮助到大家。
北京理工大学2025年招生简章
请进入北京理工大学本科招生网查看:
北京理工大学2024年招生简章
网址:https://admission.bit.edu.cn/
截止目前,北京理工大学2025年招生简章暂未公布,待公布后会为大家更新到这里。
2025年北京理工大学招生计划(预计)
总招生人数:预计招收本科生约4000人左右,具体人数以教育部最终下达的招生计划为准。
招生专业:涵盖机械电子工程、特种能源技术与工程、武器系统与工程、武器发射工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、弹药工程与爆炸技术、安全工程、机械工程等专业。
2024年北京理工大学招生计划(参考)
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2024 | 北京 | 未来精工技术 | 综合改革 | 18 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 徐特立英才班 | 综合改革 | 27 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 拔尖计划 | 综合改革 | 4 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 宇航与机电类 | 综合改革 | 15 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 智能制造与智能车辆菁英班 | 综合改革 | 15 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 信息科学技术 | 综合改革 | 35 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 电子信息实验班 | 综合改革 | 35 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 理学与材料菁英班 | 综合改革 | 10 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 经济管理试验班 | 综合改革 | 4 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 工业设计 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 徐特立英才班之国际组织与全球治理 | 综合改革 | 8 | 历史+不限 |
2024 | 北京 | 会计学(中外合作办学) | 综合改革 | 68 | 不限选考 |
以上为部分数据仅供参考,具体内容请见北京理工大学本科招生网。
2024年北京理工大学各省分数线
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
安徽省 | 本科 | 物理类 | 676 | 465 |
重庆市 | 本科 | 物理类 | 664 | 427 |
福建省 | 本科 | 物理类 | 666 | 449 |
甘肃省 | 本科 | 物理类 | 654 | 370 |
广东省 | 本科 | 物理类 | 665 | 442 |
广西省 | 本科 | 物理类 | 661 | 371 |
贵州省 | 本科 | 物理类 | 660 | 380 |
河北省 | 本科 | 物理类 | 618 | 448 |
黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 681 | 360 |
湖北省 | 本科 | 物理类 | 652 | 437 |
湖南省 | 本科 | 物理类 | 668 | 422 |
江西省 | 本科 | 物理类 | 654 | 448 |
吉林省 | 本科 | 物理类 | 0 | 345 |
江苏省 | 本科 | 物理类 | 662 | 462 |
辽宁省 | 本科 | 物理类 | 673 | 368 |
安徽省 | 本科 | 历史类 | 631 | 462 |
重庆市 | 本科 | 历史类 | 612 | 428 |
福建省 | 本科 | 历史类 | 606 | 431 |
甘肃省 | 本科 | 历史类 | 615 | 421 |
广东省 | 本科 | 历史类 | 611 | 428 |
广西省 | 本科 | 历史类 | 613 | 400 |
贵州省 | 本科 | 历史类 | 615 | 442 |
河北省 | 本科 | 历史类 | 633 | 449 |
黑龙江省 | 本科 | 历史类 | 624 | 410 |
湖北省 | 本科 | 历史类 | 612 | 432 |
湖南省 | 本科 | 历史类 | 616 | 438 |
江西省 | 本科 | 历史类 | 617 | 463 |
江苏省 | 本科 | 历史类 | 621 | 478 |
辽宁省 | 本科 | 历史类 | 628 | 400 |
北京理工大学2025年招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里。
THE END
暂无评论内容